专家计划:丐帮帮主命中率:76% | 回报率:1543%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551-553期 | 小 | 0551期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
547-549期 | 小 | 0547期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
545-547期 | 小 | 0546期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0544期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 5连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
540-542期 | 大 | 0540期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0539期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0538期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
532-534期 | 大 | 0532期 4连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0531期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0529期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
525-527期 | 大 | 0527期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0524期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0516期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
510-512期 | 小 | 0510期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0509期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0506期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0504期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0499期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0496期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0494期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 小 | 0493期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0491期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0488期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
484-486期 | 小 | 0485期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 大 | 0483期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
480-482期 | 小 | 0481期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
477-479期 | 小 | 0479期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0476期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 大 | 0475期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0473期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 | 2,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。